提供最齊全的恒隆銀行西區分行大廈樓盤,包括6個代理/業主盤,平均租金HK$14,967。另有詳盡恒隆銀行西區分行大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋恒隆銀行西區分行大廈樓盤。
恒隆銀行西區分行大廈
恒隆銀行西區分行大廈最新成交及樓盤
追蹤恒隆銀行西區分行大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | HK$406萬 | 380/243 呎 | HK$16,708 | 5層 | A |
2021-10-27 | HK$420萬 | 380/243 呎 | HK$17,284 | 8層 | A |
2021-05-28 | HK$398萬 | 370/252 呎 | HK$15,794 | 4層 | C |
2019-06-06 | HK$495萬 | 410/271 呎 | HK$18,266 | 7層 | B |
2019-06-06 | HK$446萬 | 380/243 呎 | HK$18,354 | 6層 | A |
2019-02-20 | HK$410萬 | 0/243 呎 | HK$16,872 | 13層 | A |
石塘咀的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑