提供最新新達廣場1座樓盤,包括代理盤及業主盤。另有詳盡新達廣場1座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋新達廣場1座樓盤。
新達廣場1座
屋苑詳情
屋苑資料
地址 : | 南運路9號 |
售盤
租盤
新達廣場1座最新成交及樓盤
追蹤新達廣場1座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | HK$570萬 | 559/465 呎 | HK$12,258 | 8層 | D |
2023-08-07 | HK$636萬 | 743/620 呎 | HK$10,258 | 5層 | H |
2023-07-12 | HK$660萬 | 599/489 呎 | HK$13,497 | 28層 | F |
2023-04-20 | HK$765萬 | 559/465 呎 | HK$16,452 | 11層 | D |
2023-03-08 | HK$850萬 | 743/620 呎 | HK$13,710 | 8層 | H |
2023-02-20 | HK$630萬 | 743/620 呎 | HK$10,161 | 4層 | H |
附近樓盤
大埔的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑