提供最齊全的龍濤苑2座樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$22,000。另有詳盡龍濤苑2座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋龍濤苑2座樓盤。
龍濤苑2座
龍濤苑2座最新成交及樓盤
追蹤龍濤苑2座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-10 | HK$748萬 | 660/551 呎 | HK$13,575 | 8層 | B |
2023-05-05 | HK$520萬 | 345/286 呎 | HK$18,182 | 29層 | F |
2023-03-01 | HK$700萬 | 623/520 呎 | HK$13,462 | 4層 | E |
2023-01-31 | HK$803萬 | 743/618 呎 | HK$13,006 | 11層 | A |
2022-09-28 | HK$775萬 | 618/513 呎 | HK$15,107 | 19層 | E |
2022-07-14 | HK$565萬 | 345/286 呎 | HK$19,755 | 28層 | F |
大坑的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑