提供最齊全的文華大廈樓盤,包括3個代理/業主盤,平均售價HK$1,213萬。另有詳盡文華大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋文華大廈樓盤。
文華大廈
文華大廈最新成交及樓盤
追蹤文華大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | HK$598萬 | 544/447 呎 | HK$13,378 | 8層 | A |
2023-04-14 | HK$600萬 | 544/448 呎 | HK$13,393 | 12層 | B |
2019-04-12 | HK$748萬 | 544/448 呎 | HK$16,696 | 12層 | B |
2018-06-13 | HK$725萬 | 560/460 呎 | HK$15,761 | 7層 | E |
2018-04-09 | HK$748萬 | 544/448 呎 | HK$16,696 | 16層 | D |
2018-03-07 | HK$739萬 | 564/440 呎 | HK$16,795 | 9層 | C |
上環的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑