提供最新连方楼盘,包括14个代理/业主盘,平均售价HK$611万、平均租金HK$22,000。另有详尽连方楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻连方楼盘。
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | HK$898万 | N/A | HK$0 | 5层 | N9 |
2025-02-07 | HK$960万 | 348 呎 | HK$27,589 | 27层 | N9 |
2025-02-07 | HK$1,034万 | 0/401 呎 | HK$25,796 | 17层 | B |
2025-02-03 | HK$770万 | 282 呎 | HK$27,319 | 19层 | N5 |
2025-01-28 | HK$974万 | 365 呎 | HK$26,685 | 18层 | S2 |
2025-01-24 | HK$728万 | 281 呎 | HK$25,929 | 16层 | N3 |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 连方的楼盘价格
低48%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
连方
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 连方的楼盘价格
高0%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
连方
香港