提供最新连方楼盘,包括43个代理/业主盘,平均售价HK$551万、平均租金HK$17,000。另有详尽连方楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻连方楼盘。
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | HK$551万 | 0/232 呎 | HK$23,759 | 7层 | H |
2023-07-14 | HK$555万 | 0/232 呎 | HK$23,948 | 8层 | H |
2023-07-06 | HK$537万 | 0/232 呎 | HK$23,164 | 6层 | H |
2023-05-18 | HK$559万 | 0/232 呎 | HK$24,129 | 11层 | A |
2023-04-28 | HK$636万 | 0/292 呎 | HK$21,812 | 5层 | F |
2023-04-19 | HK$535万 | 0/232 呎 | HK$23,082 | 10层 | A |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 连方的楼盘价格
低49%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
连方
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 连方的楼盘价格
高480%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
连方
香港