皓畋由9幢分层住宅大楼组成,每座为21至23层高住宅大楼,合共提供1,429个单位,以实用面积约500至1,050平方尺的2房、3房单位为主。
皓畋
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | HK$910万 | 0/587 呎 | HK$15,503 | 21层 | F |
2023-12-29 | HK$930万 | 0/534 呎 | HK$17,416 | 10层 | E |
2023-11-29 | HK$1,171万 | 0/585 呎 | HK$20,027 | 16层 | D |
2023-11-16 | HK$1,400万 | 0/665 呎 | HK$21,053 | 12层 | G |
2023-11-09 | HK$1,060万 | 0/539 呎 | HK$19,666 | 20层 | F |
2023-10-20 | HK$1,250万 | 0/679 呎 | HK$18,409 | 9层 | C |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 皓畋的楼盘价格
低32%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
皓畋
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 皓畋的楼盘价格
高1000%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
皓畋
香港