皓畋由9幢分层住宅大楼组成,每座为21至23层高住宅大楼,合共提供1,429个单位,以实用面积约500至1,050平方尺的2房、3房单位为主。
皓畋
座数
12个月成交呎价
售价范围
租金范围
出售
出租
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | HK$1,130万 | 0/667 呎 | HK$16,942 | 12层 | G |
2025-01-15 | HK$1,138万 | 0/681 呎 | HK$16,711 | 9层 | B |
2024-12-31 | HK$1,370万 | 0/696 呎 | HK$19,684 | 21层 | B |
2024-12-17 | HK$1,138万 | 0/667 呎 | HK$17,061 | 10层 | G |
2024-11-22 | HK$900万 | 0/579 呎 | HK$15,544 | 7层 | G |
2024-11-21 | HK$2,800万 | 0/943 呎 | HK$29,692 | 6层 | A |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 皓畋的楼盘价格
低34%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
皓畋
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 皓畋的楼盘价格
高2350%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
皓畋
香港