提供最齐全的基利大厦楼盘,包括4个代理/业主盘,平均售价HK$740万。另有详尽基利大厦楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻基利大厦楼盘。
基利大厦
基利大厦最新成交及楼盘
追踪基利大厦的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 | HK$532万 | 517/421 呎 | HK$12,637 | 5层 | 3 |
2023-11-02 | HK$0.0 | 517/421 呎 | HK$0 | 2层 | 2 |
2023-08-22 | HK$680万 | 517/421 呎 | HK$16,152 | 2层 | 2 |
2022-12-05 | HK$550万 | 517/421 呎 | HK$13,064 | 7层 | 3 |
2021-07-15 | HK$730万 | 517/421 呎 | HK$17,340 | 16层 | 3 |
2020-12-29 | HK$590万 | 517/421 呎 | HK$14,014 | 2层 | 2 |
湾仔的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑