提供最齐全的金胜大厦楼盘,包括1个代理/业主盘,平均租金HK$16,800。另有详尽金胜大厦楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻金胜大厦楼盘。
金胜大厦
金胜大厦最新成交及楼盘
追踪金胜大厦的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | HK$430万 | 403/309 呎 | HK$13,916 | 1层 | B |
2021-10-27 | HK$2,500万 | N/A | HK$0 | G层 | |
2021-08-10 | HK$490万 | 407/309 呎 | HK$15,858 | 6层 | C |
2021-05-17 | HK$550万 | 482/368 呎 | HK$14,959 | 13层 | D |
2021-04-19 | HK$460万 | 481/360 呎 | HK$12,778 | 3层 | D |
2021-01-13 | HK$430万 | 322/244 呎 | HK$17,623 | 17层 | C |
湾仔的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑