提供最齐全的荷李活道152-154号楼盘,包括1个代理/业主盘,平均售价HK$443万。另有详尽荷李活道152-154号楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻荷李活道152-154号楼盘。
荷李活道152-154号
荷李活道152-154号最新成交及楼盘
追踪荷李活道152-154号的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-13 | HK$1,600万 | N/A | HK$0 | BASEMENT层 | |
2014-09-23 | HK$470万 | N/A | HK$0 | 5层 | |
2011-04-28 | HK$1,500万 | N/A | HK$0 | BASEMENT层 | |
2010-04-30 | HK$250万 | N/A | HK$0 | 4层 | |
2010-02-22 | HK$17万 | N/A | HK$0 | 4层 | |
2008-06-17 | HK$1,172万 | N/A | HK$0 | BASEMENT层 |
Poho的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑