提供最齐全的荣华阁楼盘,包括10个代理/业主盘,平均售价HK$1,537万。另有详尽荣华阁楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻荣华阁楼盘。
荣华阁
荣华阁最新成交及楼盘
追踪荣华阁的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-23 | HK$1,680万 | 1322/1056 呎 | HK$15,909 | 18层 | C |
2022-09-23 | HK$1,680万 | 1307/1033 呎 | HK$16,263 | 10层 | B |
2021-10-05 | HK$1,850万 | 1296/1020 呎 | HK$18,137 | 12层 | A |
2021-07-22 | HK$2,080万 | 1307/1034 呎 | HK$20,116 | 7层 | B |
2021-05-26 | HK$1,738万 | 1281/1005 呎 | HK$17,294 | 9层 | D |
2019-11-15 | HK$1,900万 | 1307/1033 呎 | HK$18,393 | 12层 | B |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 荣华阁的楼盘价格
低52%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
荣华阁
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 荣华阁的楼盘价格
高660%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
荣华阁
香港