提供最齐全的第三街168-172号楼盘,包括1个代理/业主盘,平均租金HK$23,000。另有详尽第三街168-172号楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻第三街168-172号楼盘。
第三街168-172号
第三街168-172号最新成交及楼盘
追踪第三街168-172号的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-11 | HK$445万 | 0/326 呎 | HK$13,650 | 4层 | B |
2017-03-20 | HK$365万 | 0/327 呎 | HK$11,162 | 3层 | A |
2014-02-28 | HK$380万 | 0/327 呎 | HK$11,621 | 5层 | A |
2013-11-22 | HK$385万 | 400/326 呎 | HK$11,837 | 5层 | B |
2000-08-18 | HK$65万 | 0/280 呎 | HK$2,321 | 4层 | C |
1999-10-28 | HK$85万 | 350/280 呎 | HK$3,036 | 3层 | C |
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑