提供最齐全的和益大厦楼盘,包括2个代理/业主盘,平均租金HK$17,000。另有详尽和益大厦楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻和益大厦楼盘。
和益大厦
和益大厦最新成交及楼盘
追踪和益大厦的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | HK$412万 | 464/335 呎 | HK$12,299 | 4层 | C |
2023-12-12 | HK$450万 | 464/335 呎 | HK$13,433 | 17层 | C |
2023-11-23 | HK$510万 | 479/335 呎 | HK$15,224 | 21层 | B |
2023-01-13 | HK$520万 | 479/335 呎 | HK$15,522 | 15层 | B |
2022-03-28 | HK$640万 | 465/335 呎 | HK$19,104 | 1层 | B |
2021-09-24 | HK$650万 | 479/335 呎 | HK$19,403 | 18层 | B |
西营盘的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑