提供最齐全的珒然楼盘,包括14个代理/业主盘,平均售价HK$8,628万、平均租金HK$129,750。另有详尽珒然楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻珒然楼盘。
珒然
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-28 | HK$7,000万 | 2728/2123 呎 | HK$32,972 | 10层 | |
2015-09-10 | HK$2亿1,431万 | N/A | HK$0 | 40层 | ROOFS |
2015-07-20 | HK$5,456万 | 2728/2123 呎 | HK$25,703 | 8层 | |
2015-04-23 | HK$5,762万 | 2728/2123 呎 | HK$27,144 | 9层 | |
2014-09-19 | HK$6,669万 | 2728/2123 呎 | HK$31,418 | 17层 | |
2014-09-15 | HK$6,228万 | 2728/2123 呎 | HK$29,338 | 13层 |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 珒然的楼盘价格
高26%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
珒然
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 珒然的楼盘价格
高1120%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
珒然
香港