提供最齐全的宝园楼盘,包括22个代理/业主盘,平均售价HK$4,333万、平均租金HK$85,962。另有详尽宝园楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻宝园楼盘。
宝园
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | HK$4,800万 | 2601/1943 呎 | HK$24,704 | 12层 | A |
2023-05-10 | HK$5,820万 | 2596/1943 呎 | HK$29,954 | 15层 | A |
2022-08-12 | HK$6,800万 | 2594/1942 呎 | HK$35,015 | 29层 | C |
2021-10-22 | HK$6,350万 | 2586/1942 呎 | HK$32,698 | 22层 | C |
2021-07-27 | HK$5,828万 | 2590/1942 呎 | HK$30,010 | 9层 | C |
2021-05-04 | HK$6,600万 | 2596/1943 呎 | HK$33,968 | 25层 | A |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 宝园的楼盘价格
低28%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
宝园
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 宝园的楼盘价格
高780%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
宝园
香港