提供最新宝华大楼楼盘,包括1个代理/业主盘,平均售价HK$310万。另有详尽宝华大楼楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻宝华大楼楼盘。
宝华大楼
宝华大楼最新成交及楼盘
追踪宝华大楼的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | HK$225万 | 270/193 呎 | HK$11,658 | 4层 | C |
2024-03-22 | HK$285万 | 0/212 呎 | HK$13,443 | 3层 | A |
2023-09-29 | HK$252万 | 0/213 呎 | HK$11,854 | 10层 | B |
2021-10-22 | HK$300万 | 300/212 呎 | HK$14,151 | 5层 | A |
2021-02-09 | HK$315万 | 270/193 呎 | HK$16,321 | 10层 | C |
2020-09-07 | HK$290万 | 270/193 呎 | HK$15,026 | 1层 | C |
佐敦的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑