提供最新嘉亨湾3座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽嘉亨湾3座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻嘉亨湾3座楼盘。
嘉亨湾3座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 太康街38号 |
售盘
租盘
嘉亨湾3座最新成交及楼盘
追踪嘉亨湾3座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 | HK$2,388万 | 1532/1129 呎 | HK$21,151 | 15层 | A |
2023-03-02 | HK$3,638万 | 1532/1129 呎 | HK$32,223 | 37层 | B |
2023-02-16 | HK$2,360万 | 1326/947 呎 | HK$24,921 | 25层 | C |
2022-12-28 | HK$3,000万 | 1326/947 呎 | HK$31,679 | 69层 | C |
2022-12-15 | HK$506万 | 1311/942 呎 | HK$5,372 | 42层 | D |
2022-11-21 | HK$3,280万 | 1532/1129 呎 | HK$29,052 | 50层 | B |
西湾河的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑