提供最新新达广场2座楼盘,包括代理盘及业主盘。另有详尽新达广场2座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻新达广场2座楼盘。
新达广场2座
屋苑详情
屋苑资料
地址 : | 南运路9号 |
售盘
租盘
新达广场2座最新成交及楼盘
追踪新达广场2座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | HK$532万 | 559/465 呎 | HK$11,452 | 29层 | H |
2024-06-13 | HK$760万 | 739/617 呎 | HK$12,318 | 12层 | D |
2024-02-27 | HK$638万 | 599/489 呎 | HK$13,047 | 16层 | F |
2023-08-29 | HK$665万 | 599/489 呎 | HK$13,599 | 6层 | G |
2023-08-03 | HK$712万 | 599/489 呎 | HK$14,560 | 9层 | G |
2023-03-21 | HK$915万 | 743/620 呎 | HK$14,758 | 23层 | A |
附近楼盘
大埔的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑