提供最齊全的怡發大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$17,900。另有詳盡怡發大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋怡發大廈樓盤。
怡發大廈
怡發大廈最新成交及樓盤
追蹤怡發大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-06 | HK$782萬 | 715/426 呎 | HK$18,357 | 7層 | |
2021-05-04 | HK$770萬 | 715/426 呎 | HK$18,075 | 11層 | |
2021-03-03 | HK$845萬 | 715/426 呎 | HK$19,836 | 15層 | |
2020-03-19 | HK$788萬 | 715/426 呎 | HK$18,498 | 19層 | |
2017-05-10 | HK$750萬 | 715/426 呎 | HK$17,606 | 21層 | |
2017-03-03 | HK$648萬 | 715/426 呎 | HK$15,211 | 9層 |
跑馬地的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑