大圍居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
大廈名稱 | 地址 | 樓齡 | 單位數 |
---|---|---|---|
海福花園 | 積運街2-8號 | 40年 | 800 |
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 嘉順苑 | HK$382萬 | 0/449 呎 | HK$8,526 | 12層 | 3 | 7 |
2025-05-22 | 美柏苑 | HK$420萬 | 0/442 呎 | HK$9,502 | 16層 | 8 | 8 |
2025-05-20 | 嘉順苑 | HK$413萬 | 0/449 呎 | HK$9,216 | 19層 | 4 | 7 |
2025-05-15 | 嘉順苑 | HK$399萬 | 0/446 呎 | HK$8,946 | 28層 | 5 | 7 |
2025-05-02 | 美盈苑 | HK$453萬 | 0/450 呎 | HK$10,084 | 16層 | 3 | 8 |
2025-04-15 | 美柏苑 | HK$450萬 | 0/447 呎 | HK$10,067 | 14層 | 6 | 8 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至cs@spacious.hk
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤