提供最新連方樓盤,包括29個代理/業主盤,平均售價HK$639萬、平均租金HK$17,425。另有詳盡連方樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋連方樓盤。
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | HK$551萬 | 0/232 呎 | HK$23,759 | 7層 | H |
2023-07-14 | HK$555萬 | 0/232 呎 | HK$23,948 | 8層 | H |
2023-07-06 | HK$537萬 | 0/232 呎 | HK$23,164 | 6層 | H |
2023-05-18 | HK$559萬 | 0/232 呎 | HK$24,129 | 11層 | A |
2023-04-28 | HK$636萬 | 0/292 呎 | HK$21,812 | 5層 | F |
2023-04-19 | HK$535萬 | 0/232 呎 | HK$23,082 | 10層 | A |
售盤價格比較
售價比較
相對於其它香港的樓盤, 連方的樓盤價格
低49%
不同房間數目的平均售價
1房
2房
3房
連方
香港
租盤價格比較
租金比較
相對於其它香港的樓盤, 連方的樓盤價格
高1060%
不同房間數目的平均租金
1房
2房
3房
連方
香港