提供最新榮光大廈樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$21,000。另有詳盡榮光大廈樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋榮光大廈樓盤。
榮光大廈
榮光大廈最新成交及樓盤
追蹤榮光大廈的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-17 | HK$605萬 | 0/662 呎 | HK$9,139 | 10層 | A |
2021-05-07 | HK$460萬 | 0/409 呎 | HK$11,247 | 12層 | C |
2019-07-30 | HK$380萬 | 0/409 呎 | HK$9,291 | 13層 | C |
2019-07-19 | HK$398萬 | 0/409 呎 | HK$9,731 | 9層 | C |
2019-06-14 | HK$740萬 | 0/659 呎 | HK$11,229 | 11層 | B |
2018-07-10 | HK$598萬 | 0/659 呎 | HK$9,074 | 10層 | B |
太子的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑