提供最齊全的萃峯樓盤,包括46個代理/業主盤,平均售價HK$2,153萬、平均租金HK$59,853。另有詳盡萃峯樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋萃峯樓盤。
萃峯
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | HK$1,688萬 | 908/681 呎 | HK$24,787 | 36層 | D |
2023-10-17 | HK$2,000萬 | 1161/875 呎 | HK$22,857 | 22層 | C |
2023-08-10 | HK$1,980萬 | 1161/875 呎 | HK$22,629 | 15層 | B |
2023-01-04 | HK$2,070萬 | 1161/875 呎 | HK$23,657 | 35層 | B |
2022-11-21 | HK$1,650萬 | 908/681 呎 | HK$24,229 | 30層 | D |
2022-05-05 | HK$2,070萬 | 1161/875 呎 | HK$23,657 | 19層 | B |
售盤價格比較
售價比較
相對於其它香港的樓盤, 萃峯的樓盤價格
低34%
不同房間數目的平均售價
1房
2房
3房
萃峯
香港
租盤價格比較
租金比較
相對於其它香港的樓盤, 萃峯的樓盤價格
高510%
不同房間數目的平均租金
1房
2房
3房
萃峯
香港