提供最齊全的維多利中心2座樓盤,包括3個代理/業主盤,平均租金HK$47,333。另有詳盡維多利中心2座樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋維多利中心2座樓盤。
維多利中心2座
維多利中心2座最新成交及樓盤
追蹤維多利中心2座的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | HK$2,060萬 | 1201/1038 呎 | HK$19,846 | 32層 | B |
2023-04-20 | HK$1,800萬 | 1201/1031 呎 | HK$17,459 | 32層 | D |
2023-03-13 | HK$2,150萬 | 1201/1038 呎 | HK$20,713 | 30層 | B |
2023-02-01 | HK$1,750萬 | 1201/1031 呎 | HK$16,974 | 9層 | D |
2022-03-21 | HK$1,685萬 | 1176/1004 呎 | HK$16,783 | 32層 | A |
2021-10-29 | HK$2,118萬 | 1201/1031 呎 | HK$20,543 | 15層 | C |
過往樓盤
銅鑼灣的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑