提供最齊全的大德樓樓盤,包括1個代理/業主盤,平均租金HK$13,800。另有詳盡大德樓樓盤資訊、屋苑分析、平面圖、近期成交等,即上千居搜尋大德樓樓盤。
大德樓
大德樓最新成交及樓盤
追蹤大德樓的最新動態,收取即時最新租盤、售盤、成交紀錄電郵通知
近期成交
成交日期 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 | HK$200萬 | 0/0 呎 | HK$0 | 9層 | A |
2022-12-06 | HK$200萬 | 0/0 呎 | HK$0 | 9層 | A |
2020-09-29 | HK$405萬 | 0/355 呎 | HK$11,408 | 6層 | B |
2020-09-28 | HK$335萬 | 0/295 呎 | HK$11,356 | 1層 | A |
2016-11-17 | HK$433萬 | N/A | HK$0 | 4層 | |
2015-03-11 | HK$439萬 | 0/332 呎 | HK$13,223 | 3層 | A |
灣仔的其他屋苑
我們每天都在新增更多屋苑