暂时找不到符合的楼盘
屯门居屋
居屋出售
居屋出租
暂时找不到符合的楼盘
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 兆隆苑 | HK$370万 | 750/566 呎 | HK$6,537 | 20层 | 9 | 33 |
2023-11-30 | 兆隆苑 | HK$305万 | 510/385 呎 | HK$7,922 | 33层 | 11 | 33 |
2023-11-30 | 兆隆苑 | HK$250万 | 497/376 呎 | HK$6,649 | 10层 | 8 | 33 |
2023-11-10 | 兆隆苑 | HK$260万 | 496/375 呎 | HK$6,933 | 31层 | 3 | 33 |
2023-11-09 | 兆隆苑 | HK$270万 | 496/375 呎 | HK$7,200 | 4层 | 3 | 33 |
2023-11-09 | 兆邦苑 | HK$268万 | 509/385 呎 | HK$6,961 | 12层 | 17 | 33 |
其他居屋楼盘