何文田居屋
居屋出售
居屋出租
暂时找不到符合的楼盘
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
大厦名称 | 地址 | 楼龄 | 单位数 |
---|---|---|---|
冠德苑 | 香港何文田常乐街5号 | 6年 | 603 |
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 冠熹苑 | HK$430万 | 0/531 呎 | HK$8,098 | 40层 | 6 | 25 |
2025-01-08 | 冠熹苑 | HK$475万 | 0/539 呎 | HK$8,813 | 16层 | 16 | 25 |
2024-10-28 | 冠熹苑 | HK$480万 | 0/421 呎 | HK$11,401 | 31层 | 9 | 25 |
2024-09-03 | 冠熹苑 | HK$370万 | 581/432 呎 | HK$8,565 | 7层 | 8 | 25 |
2024-07-02 | 冠熹苑 | HK$285万 | 0/211 呎 | HK$13,507 | 33层 | 11 | 25 |
2024-06-13 | 冠熹苑 | HK$368万 | 0/432 呎 | HK$8,519 | 9层 | 7 | 25 |
其他居屋楼盘