暂时找不到符合的楼盘
将军澳居屋
居屋出售
居屋出租
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
大厦名称 | 地址 | 楼龄 | 单位数 |
---|---|---|---|
宝盈花园 | 香港将军澳唐俊街11号 | 24年 | 3,200 |
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 浩明苑 | HK$430万 | 0/489 呎 | HK$8,793 | 28层 | 13 | 35 |
2025-02-12 | 唐明苑 | HK$248万 | 0/433 呎 | HK$5,727 | 2层 | 7 | 26 |
2025-01-02 | 浩明苑 | HK$265万 | 0/443 呎 | HK$5,982 | 27层 | 6 | 35 |
2024-12-27 | 景明苑 | HK$340万 | 826/645 呎 | HK$5,271 | 35层 | 4 | 37 |
2024-11-27 | 宝明苑 | HK$309万 | 0/433 呎 | HK$7,136 | 9层 | 13 | 27 |
2024-11-12 | 宝明苑 | HK$260万 | 0/213 呎 | HK$12,207 | 13层 | 15 | 27 |
其他居屋楼盘