提供最新太子汇楼盘,包括1个代理/业主盘,平均售价HK$948万。另有详尽太子汇楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻太子汇楼盘。
太子汇
太子汇最新成交及楼盘
追踪太子汇的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 | HK$1,328万 | 1144/828 呎 | HK$16,039 | 33层 | D |
2023-02-20 | HK$873万 | 738/546 呎 | HK$15,989 | 19层 | C |
2022-11-23 | HK$1,438万 | 1144/828 呎 | HK$17,367 | 31层 | A |
2021-11-16 | HK$1,456万 | 1144/828 呎 | HK$17,594 | 15层 | D |
2021-08-19 | HK$1,530万 | 1144/828 呎 | HK$18,478 | 23层 | D |
2021-07-13 | HK$1,000万 | 738/546 呎 | HK$18,315 | 16层 | C |
九龙城的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑