隽据提供119伙,间隔1、2、3房。另有1个约1,100方尺顶层连天台单位。
隽据
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-25 | HK$733万 | 0/333 呎 | HK$22,012 | 25层 | D |
2023-03-20 | HK$800万 | 0/333 呎 | HK$24,024 | 36层 | D |
2023-02-08 | HK$1,000万 | 0/439 呎 | HK$22,779 | 25层 | C |
2022-04-14 | HK$1,500万 | 0/554 呎 | HK$27,076 | 29层 | B |
2022-01-31 | HK$830万 | 0/333 呎 | HK$24,925 | 37层 | D |
2021-06-28 | HK$1,100万 | 0/439 呎 | HK$25,057 | 9层 | C |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 隽据的楼盘价格
低19%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
隽据
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 隽据的楼盘价格
高1100%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
隽据
香港