提供最新荣光大厦楼盘,包括1个代理/业主盘,平均租金HK$21,000。另有详尽荣光大厦楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻荣光大厦楼盘。
荣光大厦
荣光大厦最新成交及楼盘
追踪荣光大厦的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-17 | HK$605万 | 0/662 呎 | HK$9,139 | 10层 | A |
2021-05-07 | HK$460万 | 0/409 呎 | HK$11,247 | 12层 | C |
2019-07-30 | HK$380万 | 0/409 呎 | HK$9,291 | 13层 | C |
2019-07-19 | HK$398万 | 0/409 呎 | HK$9,731 | 9层 | C |
2019-06-14 | HK$740万 | 0/659 呎 | HK$11,229 | 11层 | B |
2018-07-10 | HK$598万 | 0/659 呎 | HK$9,074 | 10层 | B |
太子的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑