提供最齐全的萃峰楼盘,包括46个代理/业主盘,平均售价HK$2,153万、平均租金HK$59,853。另有详尽萃峰楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻萃峰楼盘。
萃峰
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | HK$1,688万 | 908/681 呎 | HK$24,787 | 36层 | D |
2023-10-17 | HK$2,000万 | 1161/875 呎 | HK$22,857 | 22层 | C |
2023-08-10 | HK$1,980万 | 1161/875 呎 | HK$22,629 | 15层 | B |
2023-01-04 | HK$2,070万 | 1161/875 呎 | HK$23,657 | 35层 | B |
2022-11-21 | HK$1,650万 | 908/681 呎 | HK$24,229 | 30层 | D |
2022-05-05 | HK$2,070万 | 1161/875 呎 | HK$23,657 | 19层 | B |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 萃峰的楼盘价格
低34%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
萃峰
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 萃峰的楼盘价格
高510%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
萃峰
香港