由私募基金丰泰地产投资发展的干德道31号敦皓,项目楼高28层,共111个单位。
敦皓
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | HK$3,650万 | 0/1304 呎 | HK$27,991 | 11层 | B |
2024-07-24 | HK$300万 | N/A | HK$0 | 1层 | |
2024-07-22 | HK$2,325万 | 0/1073 呎 | HK$21,668 | 9层 | D2 |
2024-05-27 | HK$300万 | N/A | HK$0 | 1层 | |
2024-05-27 | HK$3,600万 | 0/1304 呎 | HK$27,607 | 8层 | B |
2024-01-17 | HK$2,800万 | 0/936 呎 | HK$29,915 | 25层 | D1 |
售盘价格比较
售价比较
相对于其它香港的楼盘, 敦皓的楼盘价格
低3%
不同房间数目的平均售价
1房
2房
3房
敦皓
香港
租盘价格比较
租金比较
相对于其它香港的楼盘, 敦皓的楼盘价格
高0%
不同房间数目的平均租金
1房
2房
3房
敦皓
香港