提供最齐全的维多利中心2座楼盘,包括3个代理/业主盘,平均租金HK$47,333。另有详尽维多利中心2座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻维多利中心2座楼盘。
维多利中心2座
维多利中心2座最新成交及楼盘
追踪维多利中心2座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | HK$2,060万 | 1201/1038 呎 | HK$19,846 | 32层 | B |
2023-04-20 | HK$1,800万 | 1201/1031 呎 | HK$17,459 | 32层 | D |
2023-03-13 | HK$2,150万 | 1201/1038 呎 | HK$20,713 | 30层 | B |
2023-02-01 | HK$1,750万 | 1201/1031 呎 | HK$16,974 | 9层 | D |
2022-03-21 | HK$1,685万 | 1176/1004 呎 | HK$16,783 | 32层 | A |
2021-10-29 | HK$2,118万 | 1201/1031 呎 | HK$20,543 | 15层 | C |
过往楼盘
铜锣湾的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑