提供最新逸珑湾II 大厦9座楼盘,包括1个代理/业主盘,平均售价HK$830万。另有详尽逸珑湾II 大厦9座楼盘资讯、屋苑分析、平面图、近期成交等,即上千居搜寻逸珑湾II 大厦9座楼盘。
逸珑湾II 大厦9座
逸珑湾II 大厦9座最新成交及楼盘
追踪逸珑湾II 大厦9座的最新动态,收取即时最新租盘、售盘、成交纪录电邮通知
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | HK$1,000万 | 0/807 呎 | HK$12,392 | 8层 | B |
2024-09-09 | HK$960万 | 0/807 呎 | HK$11,896 | 3层 | B |
2024-05-22 | HK$980万 | 0/736 呎 | HK$13,315 | 16层 | D |
2024-04-08 | HK$928万 | N/A | HK$0 | GROUND层 | F |
2023-12-13 | HK$1,000万 | 0/734 呎 | HK$13,624 | 16层 | C |
2023-11-23 | HK$1,300万 | N/A | HK$0 | GROUND层 | E |
白石角的其他屋苑
我们每天都在新增更多屋苑