千居為你盤點全港各區新盤,即比較本年度最適合自己的新盤單位,了解所提供的實用面積及預計入伙日期,為入市作好準備!
想緊貼樓市動向,立即追蹤千居 Facebook 及 Instagram 專頁(@spacious.hk),掌握最新地產資訊。
【延伸閱讀】購買新盤須知
買樓花程序 | 入票攻略 | 新盤一覽
樓花 VS 現樓 | 示範單位須知
售樓說明書教學 | 一手銷售條例重點
新樓入伙程序
近期更新
- 差估署每月公布一手住宅成交數據,2023年 12 月份一手住宅成交總數共 959 宗,較 11 月份的 547 宗,增 412 宗,按月升 75.3 %。(2024年 2月)
項目名稱 | 地區 | 發展商 | 實用面積(呎) | 預計入伙日期 |
帝灣居 | 屯門 | 華業控股 | 887 – 4,403 | – |
帝御‧金灣 | 屯門 | 香港小輪 帝國集團 | 185 – 1,267 | 2022 年 4 月 30 日 |
KOKO HILLS | 藍田 | 會德豐 | 300 – 1,300 | 2022 年 9 月 14 日 |
SEA TO SKY | 康城 | 長江實業 港鐵 | 434 – 1,077 | 2022 年 2 月 28 日 |
OMA by the Sea | 屯門 | 永泰地產 | 297 – 1,614 | 2022 年 6 月 30 日 |
Ocean Marini | 康城 | 會德豐 港鐵 | 459 – 1062 | 2022 年 4 月 30 日 |
The Richmond | 西半山 | 恒基 | 206 – 304 | 2021 年 11 月 30 日 |
Wetland Seasons Park | 天水圍 | 新地 | 364 – 1,237 | 2021 年 3 月 31 日 |
West Park | 深水埗 | 興勝 | 333 – 493 | 現樓 |
意峰 | 愉景灣 | 香港興業 | 2,023 – 2,171 | 2022 年 4 月 30 日 |
15 Western Street | 西營盤 | 萬科置業 長虹 | 213 – 344 | 2021 年 9 月 30 日 |
嘉峯匯 | 啟德 | 嘉華國際 | 287 – 766 | 2021 年 11 月 30 日 |
恒大・睿峰 | 長沙灣 | 中國恒大 | 238 – 416 | 2021 年 10 月 31 日 |
明翹匯 | 青衣 | 佳明 | 299 – 586 | 2022 年 1 月 31 日 |
恒大・珺瓏灣 | 掃管笏 | 中國恒大 | 223 – 383 | 2021 年 5 月 31 日 |
尚・珒溋 | 啟德 | 龍湖集團 合景泰富 | 332 – 752 | 2021 年 11 月 15 日 |
Grand Marini | 將軍澳 | 會德豐 港鐵 | 374 – 785 | 2022 年 1 月 15 日 |
山水盈 | 元朗 | 路勁 | 300 – 3,889 | 2021 年 3 月 31 日 |
OMA OMA | 掃管笏 | 永泰 | 254 – 1,659 | 2021 年 6 月 30 日 |
Marini | 將軍澳 | 會德豐 | 348 – 1,305 | 2021 年 11 月 30 日 |
瑧頤 | 元朗 | 新世界 | 230 – 577 | 2021 年 3 月 31 日 |
瑧樺 | 何文田 | 恒基 新世界 | 204 – 526 | 2021 年 2 月 28 日 |
愛海頌 | 長沙灣 | 長實 市建局 | 474 – 786 | 2021 年 6 月 30 日 |
啟岸 | 紅磡 | 恒基 | 170 – 425 | 2021 年 3 月 31 日 |
GRAND MONTARA | 康城 | 會德豐 | 346 – 789 | 2021 年 12 月 15 日 |
MONTARA | 康城 | 會德豐 港鐵 | 362 – 816 | 2021 年 10 月 15 日 |
家壹 | 長沙灣 | 恒基 | 199 – 479 | 2021 年 4 月 30 日 |
海日灣 II | 大埔 | 億京 | 243 – 2,828 | 現樓 |
曦臺 | 油塘 | 宏安 旭輝 | 492 – 795 | 現樓 |
St George’s Mansions | 何文田 | 信和 中電 | 1,800 – 2,100 | 2022 年 4 月 30 日 |
AVA 228 | 深水埗 | 裕滿工程 | 129 – 249 | 2021 年 12 月 31 日 |
凱滙 | 觀塘 | 信和 華人置業 市建局 | 452 – 1,543 | 2021 年 4 月 30 日 |
泓碧 | 馬鞍山 | 碧桂園 | 271 – 5,289 | 2021 年 1 月 29 日 |
天鑽 | 大埔 | 中國海外 | 334 – 1,388 | 2021 年 1 月 31 日 |
瑧尚 | 土瓜灣 | 新世界 市建局 | 283 – 386 | 2021 年 3 月 31 日 |
本木 | 尖沙咀 | 恒基兆業 | 233 – 752 | 2021 年 4 月 30日 |
瓏珀山 | 沙田 | 新鴻基地產 | 920 – 1500 | 2022年 5 月 30日 |
尚瓏 | 西營盤 | 富豪酒店集團 百利保控股 | 200 – 488 | 2022年 11 月 30日 |
弦雅 | 長沙灣 | 宏達控股 佳兆業集團 | 189 – 294 | 2021 年 12 月 31日 |
One Soho | 旺角 | 市建局 信和置業 莊士機構 | 262 – 374 | 2023 年 12 月 31日 |
晉環 | 黃竹坑 | 港鐵 路勁地產 平安不動產 | 289 – 2084 | 2023 年 1 月 31日 |
安峯 | 觀塘 | 華懋集團 | 339 – 907 | 2023 年 3 月 31日 |
THE HENLEY I | 啟德 | 恒基兆業 | 186 – 1350 | 2022 年 9 月 30日 |
御海灣 II | 屯門 | 新鴻基地產 | 255 – 731 | 2021 年 6 月 30日 |
千望 | 旺角 | 遠洋集團 | 151 – 319 | 2023 年 3 月 31日 |
星凱‧堤岸 | 火炭 | 中洲控股 | 200 ~ 1000 | 2022 年 12 月 31日 |
21 Borrett Road | 西半山 | 長江實業 | 2086 – 3378 | 現樓 |
Prince Central | 太子 | 新鴻基地產 | 251 – 1351 | 2022 年7 月22日 |
緹山 | 石硤尾 | 嘉里建設 | 1656 – 7171 | 現樓 |
利‧晴灣23 | 大角咀 | 有利集團 市區重建局 | 276 – 584 | 2021 年 12 月 31日 |
逸南 | 鴨脷洲 | 恒基兆業 | 183 -334 | 2022 年 10 月 31日 |
柏傲莊 III | 大圍 | 新世界 / 港鐵 | 285 – 1695 | 2023 年 6 月 30 日 |
Vau Residence | 何文田 | 萬科 | 209 – 499 | 2023 年 1 月 30 日 |
畔海 | 屯門 | 英皇國際 | 3290 – 4858 | 現樓 |
42 Tung St. | 上環 | The Development Studio | 585 – 1157 | 2022 年 9 月 30日 |
維港匯 II | 長沙灣 | 信和置業 會德豐 嘉華國際 世茂房地產 爪哇控股 | 256 -3029 | 2023 年 5 月 31日 |
上嵐 | 屯門 | 建灝地產 | 265 – 290 | 2023 年 7 月 31日 |
薈藍 | 青衣 | 宏安地產 | 203 -257 | 2022 年 12 月 31日 |
維港 1 號 | 啟德 | 中國海外 | 330 – 1793 | 2023 年 3 月 31日 |
尚宜 | 上水 | 大鴻輝集團 | 138 – 259 | 現樓 |
揚海 | 黃竹坑 | 嘉里、信置及港鐵 | 320 – 1420 | 2023 年 8 月 31日 |
Wetland Seasons Bay I | 天水圍 | 新鴻基地產 | 296 – 1958 | 2022 年 6 月 30日 |
Koko Reserve | 藍田 | 會德豐地產 | 483 – 1992 | 2022 年 9 月 14日 |
The Holborn | 筲箕灣 | 恒基兆業 | 200 – 571 | 2023 年 4 月 30日 |
The Henley III | 啟德 | 恒基兆業 | 229 – 778 | 2022 年 4 月 30日 |
曼翹 | 土瓜灣 | 桂洪集團 | 186 – 250 | 2022 年 6 月 30日 |
海茵莊園 | 將軍澳 | 九龍建業 | 200起 | 2022 年 8 月 31日 |
南屏匯 | 屏山 | 宏富遠東 | 276 – 2643 | 現樓 |
新盤需時興建,現樓又選擇不多,不妨在千居搜尋大量二手筍盤,即買即住。